EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
DON JOSÉ LLUCH | 4,301 | ![]() |
Benjamin A | 4,300 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros | 4,272 | ![]() |
CONCHA ESPINA | 4,198 | ![]() |
ANGELINA CARNICER | 4,154 | ![]() |
CEIP CERVANTES | 4,111 | ![]() |
A.T. NAROVELLA | 4,091 | ![]() |
FUTSAL CE MARNI | 4,067 | ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 4,036 | ![]() |
CEIP 8 DE MARÇ | 3,947 | ![]() |
![]() |