EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO B | 4,616 | ![]() |
AGUSTINOS B | 4,615 | ![]() |
Salesianos S. Antonio Abad B | 4,607 | ![]() |
CD PIO XII BENJAMIN "B" | 4,507 | ![]() |
CD ESCLAVAS SC "B" | 4,386 | ![]() |
Santa María B | 4,375 | ![]() |
CD SAOFS Benjamin "B" | 4,369 | ![]() |
LA ANUNCIACIÓN "B" | 4,303 | ![]() |
ESCLAVAS DE MARÍA C | 4,279 | ![]() |
Colegio Trafalgar Benjamin 3º | 4,231 | ![]() |
![]() |