EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
Santa María Marianistas Alboraya | 4,864 | ![]() |
M&M VETERINARIA ALEVIN GINER | 4,847 | ![]() |
C.E.ALFARA DEL PATRIARCA | 4,841 | ![]() |
ALEVIN B MASCULINO | 4,837 | ![]() |
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ¨F¨ | 4,740 | ![]() |
BASQUET COMENIUS AZUL | 4,702 | ![]() |
FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 MAS CAMARENA ALEVIN A | 4,684 | ![]() |
CD PIO XII ALEVIN "B" | 4,667 | ![]() |
CD GRAN ASOCIACION BLANCO | 4,658 | ![]() |
BÁSQUET MONTE-SIÓN | 4,646 | ![]() |
FVB2000 PATRONATO ALEVIN | 4,614 | ![]() |
FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 MAS CAMARENA ALEVIN B | 4,605 | ![]() |
COLEGIO VILAVELLA ALEVIN | 4,587 | ![]() |
SAN PEDRO PASCUAL ROJO | 4,547 | ![]() |
Trinitarias Valencia | 4,501 | ![]() |
Salesianos S. Antonio Abad C | 4,485 | ![]() |
BASQUET COMENIUS NEGRO | 4,319 | ![]() |
ESCOLA BASQUET NB TORRENT ALEVIN D | 3,945 | ![]() |
![]() |