EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
ALEVIN A | 4,360 | ![]() |
CEIP CERVANTES "B" | 4,351 | ![]() |
ANGELINA CARNICER | 4,280 | ![]() |
A.T. NAROVELLA | 4,254 | ![]() |
CONCHA ESPINA | 4,193 | ![]() |
DON JOSÉ LLUCH | 4,085 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros A | 4,048 | ![]() |
CEIP 8 DE MARÇ | 3,950 | ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,897 | ![]() |
FUTSAL CE MARNI | 3,892 | ![]() |
![]() |