EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 4,699 | ![]() |
CD SAOFS Alevin "C" | 4,500 | ![]() |
CEIP CERVANTES | 4,378 | ![]() |
CD Algirós FS - B | 4,310 | ![]() |
ESCLAVAS DE MARÍA B | 4,257 | ![]() |
CFS Inter Tavernes Blanques | 4,243 | ![]() |
AGUSTINOS C | 4,199 | ![]() |
CEIP RODRIGUEZ FORNOS | 4,181 | ![]() |
alevin B | 4,124 | ![]() |
CEIP MONTEOLIVETE | 4,115 | ![]() |
![]() |