EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
Salesianos S. Antonio Abad B | 4,467 | ![]() |
LA ANUNCIACIÓN "B" | 4,428 | ![]() |
Santa María B | 4,364 | ![]() |
Colegio Trafalgar Alevin 5º | 4,362 | ![]() |
CD SAOFS Alevín "B" | 4,362 | ![]() |
ESCLAVAS DE MARÍA C | 4,306 | ![]() |
AGUSTINOS B | 4,244 | ![]() |
CD PIO XII ALEVIN "B" | 4,227 | ![]() |
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSOCO B | 4,148 | ![]() |
CD ESCLAVAS SC "B" | 4,117 | ![]() |
![]() |