EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
ARCADI LORETO FESD | 4,320 | ![]() |
COLEGIO PUREZA DE MARÍA CID | 4,284 | ![]() |
Santa María C | 4,255 | ![]() |
CEIP Pare Catala "B" | 4,231 | ![]() |
C.E. LA FILA ALFAFAR “A” | 4,225 | ![]() |
MIQUEL ALDERT I NOGUEROL | 4,215 | ![]() |
ALEVÍN B | 4,206 | ![]() |
FS COMENIUS B | 4,176 | ![]() |
CEIP PABLO NERUDA "B" | 4,108 | ![]() |
C.F.S. Atletic Massanassa | 4,055 | ![]() |
Salesianos S. Antonio Abad C | 4,053 | ![]() |
SERRERIA ALEVIN B | 3,927 | ![]() |
FUTSAL UNION XIRIVELLA ALEVIN | 3,889 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros B | 3,650 | ![]() |
![]() |