EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO A | 4,005 | ![]() |
IES Benlliure | 3,940 | ![]() |
C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 3,932 | ![]() |
LA ANUNCIACIÓN "A" | 3,925 | ![]() |
AGUSTINOS A | 3,816 | ![]() |
CD SAOFS Infantil | 3,811 | ![]() |
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ¨A¨ | 3,789 | ![]() |
CD Algirós FS - A | 3,726 | ![]() |
CD MAGUEN ALFAFAR FS A | 3,511 | ![]() |
COL. SAGRADA FAMILIA HDC | 3,483 | ![]() |
C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S | 3,483 | ![]() |
Quencall B | 3,250 | ![]() |
![]() |