EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,662 | ![]() |
AGUSTINOS B | 4,485 | ![]() |
CD MAGUEN ALFAFAR FS B | 4,454 | ![]() |
INFANTIL A | 4,454 | ![]() |
CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,426 | ![]() |
IES Malilla A | 4,406 | ![]() |
infantil - futbol sala - epla | 4,349 | ![]() |
INFANTIL C | 4,321 | ![]() |
FUTSAL QUART DE POBLET CFS A | 4,307 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros A | 4,285 | ![]() |
FS COMENIUS B | 4,158 | ![]() |
![]() |