EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
SERRERIA INFANTIL A | 4,650 | ![]() |
IES Malilla B | 4,364 | ![]() |
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO B | 4,315 | ![]() |
INFANTIL B | 4,285 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros B | 4,220 | ![]() |
Salesianos S. Antonio Abad | 4,195 | ![]() |
A.T. NAROVELLA | 4,187 | ![]() |
FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 4,038 | ![]() |
CD PIO XII INFANTIL "A" | 4,023 | ![]() |
FS COMENIUS A | 3,985 | ![]() |
CD Algirós FS - B | 3,954 | ![]() |
![]() |