EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
LA ANUNCIACIÓN | 4,366 | ![]() |
SAN PEDRO PASCUAL CADETE | 4,333 | ![]() |
CD SAOFS Cadete "B" | 4,273 | ![]() |
CP RAQUEL PAYA | 4,263 | ![]() |
CFS Inter Tavernes Blanques | 4,227 | ![]() |
CD PIO XII CADETE | 4,188 | ![]() |
Asociación Católica de Maestros A | 4,176 | ![]() |
COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO A | 4,157 | ![]() |
A.T. NAROVELLA | 4,151 | ![]() |
DON JOSÉ LLUCH | 4,128 | ![]() |
C.S.D. Altius Orriols | 4,019 | ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,821 | ![]() |
INTER BURJASSOT CFS | 3,551 | ![]() |
Quencall A | 3,484 | ![]() |
![]() |