EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
A.T. NAROVELLA | 4,604 | ![]() |
CBCA JUVENIL | 4,515 | ![]() |
Autoil Estudiantes de Museros | 4,470 | ![]() |
SAN PEDRO PASCUAL | 4,414 | ![]() |
N.B. PATERNA 08-10 | 4,276 | ![]() |
C.D.J. COLLVERT | 4,202 | ![]() |
COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 4,120 | ![]() |
CB La Pobla De Farnals | 4,115 | ![]() |
CD GRAN ASOCIACION M | 4,034 | ![]() |
Geteco CEB Puçol | 3,979 | ![]() |
SAN PEDRO PASCUAL | 3,575 | ![]() |
![]() |