

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| FUNDACION C.D. DOMINICOS NEGRO | 5,000 | ![]() |
| C.B. BENETUSSER AMARILLO | 4,984 | ![]() |
| BASQUET COMENIUS | 4,883 | ![]() |
| CDE CALASANZ MASCULINO | 4,833 | ![]() |
| CLUB BALONCESTO BARRIO DEL CRISTO | 4,488 | ![]() |
| CBCA BENJAMIN B | 4,206 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 0,000 | |
| EEM PICASSENT | 0,000 | |
![]() |
||