

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| S.D.C. EL PILAR C F | 4,830 | ![]() |
| MARISTAS FEMENINO B | 4,827 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA F | 4,826 | ![]() |
| C.E.ALFARA DEL PATRIARCA | 4,746 | ![]() |
| CD FASTA MAT | 4,711 | ![]() |
| CB SAOFS JESÚS-MARÃA BENJ A | 4,647 | ![]() |
| LOGOS BASKET SEDAVI | 0,000 | |
![]() |
||