

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| BENJAMIN B CAMPANAR | 4,929 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÃA "A" | 4,889 | ![]() |
| BENJAMIN A GINER | 4,815 | ![]() |
| CD ESCLAVAS 3 PRI | 4,768 | ![]() |
| FVB2000 PATRONATO BENJAMIN | 4,738 | ![]() |
| VEDRUNA C. B. TABERNES BLANQUES | 4,676 | ![]() |
| BASKET CE MARNI | 4,615 | ![]() |
| BENJAMIN B GINER | 4,526 | ![]() |
![]() |
||