

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 5,000 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M16 | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I | 4,996 | ![]() |
| CBMA Angelina Carnicer | 4,990 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,984 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS | 4,969 | ![]() |
| LUD BM MARNI F16 | 4,951 | ![]() |
| LUD BM MARNI F17 | 4,938 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,931 | ![]() |
| LUD BM MARNI M17 | 4,925 | ![]() |
![]() |
||