

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 5,000 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M16 | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I | 4,992 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS | 4,992 | ![]() |
| CBMA Angelina Carnicer | 4,984 | ![]() |
| LUD BM MARNI F16 | 4,981 | ![]() |
| LUD BM MARNI M17 | 4,938 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,922 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,917 | ![]() |
| LUD BM MARNI F17 | 4,906 | ![]() |
| CEIP JAIME BALMES | 0,000 | |
| CBMA Miquel Adlert | 0,000 | |
| Demo 1 Benjamin G1 | 0,000 | |
![]() |
||