

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M16 | 5,000 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,993 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS | 4,982 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,977 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,977 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA | 4,972 | ![]() |
| LUD BM MARNI F17 | 4,958 | ![]() |
| LUD BM MARNI M17 | 4,949 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I | 4,926 | ![]() |
| CBMA Angelina Carnicer | 4,906 | ![]() |
| LUD BM MARNI F16 | 4,680 | ![]() |
| CEIP JAIME BALMES | 0,000 | |
| CBMA Miquel Adlert | 0,000 | |
| Demo 1 Benjamin G1 | 0,000 | |
![]() |
||