

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M16 | 5,000 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,992 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS | 4,979 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,975 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,975 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA | 4,973 | ![]() |
| CBMA Angelina Carnicer | 4,953 | ![]() |
| LUD BM MARNI F17 | 4,951 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I | 4,949 | ![]() |
| LUD BM MARNI M17 | 4,944 | ![]() |
| LUD BM MARNI F16 | 4,654 | ![]() |
| CEIP JAIME BALMES | 0,000 | |
| CBMA Miquel Adlert | 0,000 | |
| Demo 1 Benjamin G1 | 0,000 | |
![]() |
||