

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| LUD BM MARNI M16 | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,997 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS | 4,977 | ![]() |
| LUD BM MARNI F16 | 4,966 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I | 4,963 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,962 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA | 4,960 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,951 | ![]() |
| LUD BM MARNI F17 | 4,938 | ![]() |
| LUD BM MARNI M17 | 4,927 | ![]() |
| CBMA Angelina Carnicer | 4,896 | ![]() |
![]() |
||