

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD SAOFS Benjamín "A" | 4,129 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,982 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 3,963 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 3,927 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 3,893 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "A" | 3,653 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 3,617 | ![]() |
| SERRERIA BENJAMIN A | 3,605 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 3,592 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 3,424 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN A | 3,262 | ![]() |
![]() |
||