

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 4,372 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,255 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 3,977 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 3,966 | ![]() |
| CD SAOFS Benjamín "A" | 3,962 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "A" | 3,741 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 3,677 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN A | 3,565 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 3,563 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 3,313 | ![]() |
| SERRERIA BENJAMIN A | 3,269 | ![]() |
![]() |
||