

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 5,000 | ![]() |
| CD SAOFS Benjamín "A" | 5,000 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN A | 4,563 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 4,500 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,427 | ![]() |
| SERRERIA BENJAMIN A | 4,375 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 4,323 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,219 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "A" | 4,188 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 2,938 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 2,000 | ![]() |
![]() |
||