

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 4,696 | ![]() |
| CD SAOFS Benjamín "A" | 4,503 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,410 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,393 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,275 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 4,268 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 4,232 | ![]() |
| SERRERIA BENJAMIN A | 4,230 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN A | 4,198 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 4,116 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "A" | 3,900 | ![]() |
![]() |
||