

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Trinitarias Valencia A | 4,047 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 3,938 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 3,775 | ![]() |
| CONCHA ESPINA | 3,714 | ![]() |
| CEIP CERVANTES A | 3,645 | ![]() |
| LA ANUNCIACION "B" | 3,605 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÃN | 3,297 | ![]() |
| CFS Benimaclet - CEIP Pare Catala | 3,283 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,114 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 2,900 | ![]() |
| CEIP 8 DE MARÇ | 2,613 | ![]() |
![]() |
||