

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Asociación Católica de Maestros | 4,514 | ![]() |
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,488 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 4,456 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 4,414 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 4,281 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,088 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,944 | ![]() |
| BENJAMÍN A | 3,719 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,710 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,475 | ![]() |
![]() |
||