

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,197 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,189 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 3,885 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,602 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 3,602 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,574 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 3,571 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,299 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,246 | ![]() |
| BENJAMÍN A | 3,125 | ![]() |
| Benjamin A | 0,000 | |
![]() |
||