

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,240 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,144 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 3,943 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,927 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 3,880 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,677 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 3,576 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,179 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,122 | ![]() |
| BENJAMÍN A | 2,884 | ![]() |
| Benjamin A | 0,000 | |
![]() |
||