

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 5,000 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 5,000 | ![]() |
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 5,000 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 5,000 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 4,984 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,479 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 4,219 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,500 | ![]() |
| BENJAMÍN A | 3,000 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 2,875 | ![]() |
| Benjamin A | 0,000 | |
![]() |
||