

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Colegio Trafalgar Benjamin | 4,422 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,224 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,031 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,028 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 3,895 | ![]() |
| Santa MarÃa B | 3,778 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "B" | 3,699 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÃN B | 3,575 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 3,524 | ![]() |
| CD SAOFS BenjamÃn "B" | 3,434 | ![]() |
| FS COMENIUS AZUL | 3,068 | ![]() |
| benjamin b | 0,000 | |
![]() |
||