

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Salesianos S. Antonio Abad B | 5,000 | ![]() |
| Santa María B | 4,990 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Benjamin | 4,708 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,667 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 4,500 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "B" | 4,500 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,000 | ![]() |
| FS COMENIUS AZUL | 3,979 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN B | 3,375 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 3,281 | ![]() |
| CD SAOFS Benjamín "B" | 2,344 | ![]() |
| benjamin b | 0,000 | |
![]() |
||