

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Colegio Trafalgar Benjamin | 4,807 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,551 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 4,545 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,500 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,438 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "B" | 4,156 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÍN B | 4,076 | ![]() |
| Santa María B | 4,065 | ![]() |
| CD SAOFS Benjamín "B" | 3,617 | ![]() |
| FS COMENIUS AZUL | 3,582 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 3,438 | ![]() |
![]() |
||