

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,362 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Benjamin | 4,140 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,100 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,017 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 3,813 | ![]() |
| Santa MarÃa B | 3,811 | ![]() |
| CD PIO XII BENJAMIN "B" | 3,771 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL BENJAMÃN B | 3,453 | ![]() |
| CD SAOFS BenjamÃn "B" | 3,072 | ![]() |
| FS COMENIUS AZUL | 3,055 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 2,995 | ![]() |
| benjamin b | 0,000 | |
![]() |
||