

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Trinitarias Valencia B | 4,813 | ![]() |
| VEDRUNA C. B. TABERNES BLANQUES | 4,786 | ![]() |
| CLUB BALONCESTO BARRIO DEL CRISTO VERDE | 4,750 | ![]() |
| BENIBASKET VERD | 4,727 | ![]() |
| CD ESCLAVAS 6 PRI | 3,794 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,227 | ![]() |
| CB JOVENS ALMASSERA | 0,000 | |
| CB Moncada | 0,000 | |
| alevin mixto epla | 0,000 | |
| LUIS VIVES | 0,000 | |
![]() |
||