

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| LUD BM MARNI F14 | 4,995 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA F | 4,995 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,995 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,987 | ![]() |
| LUD BM MARNI F15 | 4,986 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 4,986 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS NARANJA | 4,986 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS AZUL | 4,974 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - A | 4,965 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA M | 4,951 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - B | 4,945 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,940 | ![]() |
| LUD BM MARNI M1415 | 4,900 | ![]() |
| CBMA Miquel Adlert | 4,898 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G2 | 3,056 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G1 Â Â Â Â Â | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G3 | 3,000 | ![]() |
![]() |
||