

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI F14 | 4,994 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA F | 4,994 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,994 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS NARANJA | 4,989 | ![]() |
| LUD BM MARNI F15 | 4,984 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,983 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS AZUL | 4,976 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - B | 4,960 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - A | 4,959 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA M | 4,953 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,935 | ![]() |
| CBMA Miquel Adlert | 4,934 | ![]() |
| LUD BM MARNI M1415 | 4,893 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G2 | 3,056 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G1 | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G3 | 3,000 | ![]() |
![]() |
||