

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| EL PILAR VALENCIA F | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M1415 | 5,000 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI F15 | 4,995 | ![]() |
| LUD BM MARNI F14 | 4,991 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS NARANJA | 4,982 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - B | 4,982 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS AZUL | 4,975 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA M | 4,969 | ![]() |
| CBMA Miquel Adlert | 4,964 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - A | 4,938 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,897 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G2 | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G1 | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G3 | 3,000 | ![]() |
![]() |
||