

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| EL PILAR VALENCIA F | 4,996 | ![]() |
| LUD BM MARNI F14 | 4,996 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 4,995 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 4,986 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS NARANJA | 4,985 | ![]() |
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 4,980 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS AZUL | 4,978 | ![]() |
| LUD BM MARNI F15 | 4,969 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA M | 4,960 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - A | 4,956 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - B | 4,949 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,915 | ![]() |
| CBMA Miquel Adlert | 4,898 | ![]() |
| LUD BM MARNI M1415 | 4,877 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G2 | 3,056 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G1 Â Â Â Â Â | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G3 | 3,000 | ![]() |
![]() |
||