

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CBM. Burjassot - Ciudad Fallera | 5,000 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA F | 5,000 | ![]() |
| EL PILAR VALENCIA M | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI F14 | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI M1415 | 5,000 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS NARANJA | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana A | 5,000 | ![]() |
| CBMA Santa Ana B | 5,000 | ![]() |
| LUD BM MARNI F15 | 4,992 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - B | 4,969 | ![]() |
| CBMA Miquel Adlert | 4,945 | ![]() |
| CEH MARITIM-360CASAS AZUL | 4,938 | ![]() |
| MOLDTRANS JAIME I - A | 4,906 | ![]() |
| CBMA Vicente Gaos | 4,792 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G2 | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G1 | 3,000 | ![]() |
| DEMO ALEVIN G3 | 3,000 | ![]() |
![]() |
||