

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Salesianos S. Antonio Abad A | 4,852 | ![]() |
| CD SAOFS Alevin "A" | 4,604 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,445 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,427 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 4,281 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,115 | ![]() |
| SERRERIA ALEVIN A | 3,775 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,586 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN A | 3,313 | ![]() |
![]() |
||