

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,389 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,371 | ![]() |
| CD SAOFS Alevin "A" | 4,363 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 4,308 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,259 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN A | 4,234 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 4,163 | ![]() |
| SERRERIA ALEVIN A | 3,875 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,839 | ![]() |
![]() |
||