

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| AGUSTINOS A | 4,441 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,101 | ![]() |
| CD SAOFS Alevin "A" | 3,920 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 3,870 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 3,817 | ![]() |
| SERRERIA ALEVIN A | 3,550 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN A | 3,144 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 3,118 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,111 | ![]() |
![]() |
||