

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD SAOFS Alevin "A" | 4,891 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,719 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 4,500 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,260 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 4,240 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,458 | ![]() |
| SERRERIA ALEVIN A | 3,188 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 3,000 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN A | 2,469 | ![]() |
![]() |
||