

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,107 | ![]() |
| CD SAOFS Alevin "A" | 4,007 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,004 | ![]() |
| C.D. Don Bosco A | 3,995 | ![]() |
| CD Algirós FS - A | 3,970 | ![]() |
| SERRERIA ALEVIN A | 3,722 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad A | 3,415 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL A | 3,406 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN A | 3,077 | ![]() |
![]() |
||