

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Trinitarias Valencia | 4,528 | ![]() |
| LA ANUNCIACION "B" | 4,510 | ![]() |
| CONCHA ESPINA | 4,278 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 4,244 | ![]() |
| CEIP CERVANTES A | 4,169 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 4,071 | ![]() |
| CFS Benimaclet - CEIP Pare Catala | 3,984 | ![]() |
| CEIP 8 DE MARÇ | 3,980 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,928 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,910 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÁN | 3,795 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "A" | 3,543 | ![]() |
![]() |
||