

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CONCHA ESPINA | 4,938 | ![]() |
| CEIP CERVANTES A | 4,792 | ![]() |
| LA ANUNCIACION "B" | 4,573 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 4,531 | ![]() |
| Trinitarias Valencia | 4,531 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 4,406 | ![]() |
| CEIP 8 DE MARÇ | 4,271 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,406 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,094 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "A" | 2,948 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÁN | 2,667 | ![]() |
| CFS Benimaclet - CEIP Pare Catala | 2,000 | ![]() |
![]() |
||