

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Trinitarias Valencia | 4,125 | ![]() |
| CONCHA ESPINA | 4,083 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 3,935 | ![]() |
| LA ANUNCIACION "B" | 3,906 | ![]() |
| CFS Benimaclet - CEIP Pare Catala | 3,792 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 3,663 | ![]() |
| CEIP CERVANTES A | 3,642 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,502 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÃN | 3,447 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,317 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "A" | 3,257 | ![]() |
| CEIP 8 DE MARÇ | 3,215 | ![]() |
![]() |
||