

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Trinitarias Valencia | 4,792 | ![]() |
| CEIP 8 DE MARÇ | 4,763 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 4,663 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 4,556 | ![]() |
| CEIP CERVANTES A | 4,516 | ![]() |
| LA ANUNCIACION "B" | 4,331 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 4,276 | ![]() |
| CONCHA ESPINA | 3,969 | ![]() |
| CFS Benimaclet - CEIP Pare Catala | 3,800 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÁN | 3,600 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "A" | 3,539 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 3,406 | ![]() |
![]() |
||