

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CEIP Tomas de Montañana | 5,000 | ![]() |
| ALEVÍN A | 5,000 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 5,000 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 4,969 | ![]() |
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,875 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 4,667 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,615 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,667 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,500 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,211 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 2,094 | ![]() |
| ALEVIN A | 0,000 | |
![]() |
||