

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,497 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 4,195 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 4,047 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,988 | ![]() |
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 3,951 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 3,724 | ![]() |
| ALEVÍN A | 3,721 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 3,673 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 3,651 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,148 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 2,919 | ![]() |
| ALEVIN A | 0,000 | |
![]() |
||