

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,513 | ![]() |
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,025 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 4,021 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,903 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 3,860 | ![]() |
| ALEVÍN A | 3,829 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,726 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 3,719 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 3,640 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,314 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,258 | ![]() |
| ALEVIN A | 0,000 | |
![]() |
||