

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CEIP RODRIGUEZ FORNOS A | 4,731 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA "A" | 4,608 | ![]() |
| CEIP MONTEOLIVETE | 4,477 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC "A" | 4,459 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 4,416 | ![]() |
| CEIP Tomas de Montañana | 4,328 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA A | 4,188 | ![]() |
| ALEVÍN A | 4,182 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,090 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,808 | ![]() |
| FUTSAL CE MARNI | 3,799 | ![]() |
![]() |
||