

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| Colegio Trafalgar Alevin 6º | 4,738 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,486 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,472 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 4,449 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "B" | 4,445 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN B | 4,309 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,299 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 4,281 | ![]() |
| CD SAOFS Alevín "B" | 4,278 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,247 | ![]() |
| Santa María B | 3,965 | ![]() |
![]() |
||