

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD PIO XII ALEVIN "B" | 5,000 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 5,000 | ![]() |
| Santa María B | 4,958 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 6º | 4,667 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 4,500 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,438 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN B | 4,417 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,344 | ![]() |
| CD SAOFS Alevín "B" | 4,297 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,083 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 3,844 | ![]() |
| alevin B | 0,000 | |
![]() |
||