

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,474 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 4,298 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 6Âș | 4,208 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,110 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 3,830 | ![]() |
| FS COMENIUS | 3,816 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 3,809 | ![]() |
| CD SAOFS AlevĂn "B" | 3,795 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVĂN B | 3,741 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "B" | 3,708 | ![]() |
| Santa MarĂa B | 3,601 | ![]() |
| alevin B | 0,000 | |
![]() |
||