

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,478 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 4,373 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,209 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 6Âș | 4,147 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVĂN B | 3,882 | ![]() |
| CD SAOFS AlevĂn "B" | 3,844 | ![]() |
| CD PIO XII ALEVIN "B" | 3,760 | ![]() |
| FS COMENIUS | 3,699 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 3,699 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 3,676 | ![]() |
| Santa MarĂa B | 3,602 | ![]() |
| alevin B | 0,000 | |
![]() |
||