

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CD PIO XII ALEVIN "B" | 4,802 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 6º | 4,781 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 4,641 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,569 | ![]() |
| AGUSTINOS B | 4,555 | ![]() |
| Santa María B | 4,444 | ![]() |
| Salesianos S. Antonio Abad B | 4,438 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 4,422 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,413 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL ALEVÍN B | 4,289 | ![]() |
| CD SAOFS Alevín "B" | 4,281 | ![]() |
![]() |
||