

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| ALEVÍN B | 4,594 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 4,521 | ![]() |
| CD MAGUEN ALFAFAR FS | 4,458 | ![]() |
| Santa María C. | 4,292 | ![]() |
| CD PENYA-ROJA | 4,234 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA - LA TORRE | 3,000 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 2,953 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 2,635 | ![]() |
| ALEVIN B | 1,719 | ![]() |
| CD ESCLAVAS SC "B" | 0,000 | |
![]() |
||