

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| ALEVÍN B | 4,048 | ![]() |
| CD PENYA-ROJA | 3,776 | ![]() |
| ALEVIN B | 3,300 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 3,272 | ![]() |
| Santa María C. | 3,242 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA - LA TORRE | 3,178 | ![]() |
| CD MAGUEN ALFAFAR FS | 3,154 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 3,002 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 2,954 | ![]() |
| CD ESCLAVAS SC "B" | 0,000 | |
![]() |
||