

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 3,820 | ![]() |
| Santa María C. | 3,716 | ![]() |
| CD PENYA-ROJA | 3,674 | ![]() |
| ALEVIN B | 3,528 | ![]() |
| ALEVÍN B | 3,494 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 3,366 | ![]() |
| CD MAGUEN ALFAFAR FS | 3,363 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA - LA TORRE | 3,301 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 3,186 | ![]() |
| CD ESCLAVAS SC "B" | 0,000 | |
![]() |
||