

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Colegio Trafalgar Alevin 5º | 4,092 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,069 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA "B" | 4,056 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 4,024 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÃN S.L | 3,875 | ![]() |
| C.E. LA FILA ALFAFAR “A†| 3,848 | ![]() |
| C.F.S. Atletic Massanassa | 3,631 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA B | 3,545 | ![]() |
| CEIP CERVANTES B | 3,474 | ![]() |
| COLEGIO PUREZA DE MARÃA CID | 0,000 | |
| ARCADI LORETO FESD | 0,000 | |
![]() |
||