

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| ADMINISTRACIONES ROMÁN S.L | 4,977 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,927 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA B | 4,898 | ![]() |
| CEIP CERVANTES B | 4,788 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 4,760 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA "B" | 4,650 | ![]() |
| C.F.S. Atletic Massanassa | 4,604 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 5º | 4,356 | ![]() |
| C.E. LA FILA ALFAFAR “A” | 4,200 | ![]() |
![]() |
||