

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| A.T. NAROVELLA "B" | 4,719 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 4,300 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,232 | ![]() |
| C.E. LA FILA ALFAFAR “A†| 4,175 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 5º | 4,002 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÃN S.L | 3,897 | ![]() |
| CEIP CERVANTES B | 3,871 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA B | 3,489 | ![]() |
| C.F.S. Atletic Massanassa | 3,242 | ![]() |
| ARCADI LORETO FESD | 0,000 | |
| COLEGIO PUREZA DE MARÃA CID | 0,000 | |
![]() |
||