

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CD Algirós FS - B | 4,799 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,756 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÁN S.L | 4,740 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA "B" | 4,740 | ![]() |
| CEIP PABLO NERUDA B | 4,267 | ![]() |
| CEIP CERVANTES B | 4,242 | ![]() |
| C.F.S. Atletic Massanassa | 4,203 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Alevin 5º | 4,178 | ![]() |
| C.E. LA FILA ALFAFAR “A” | 4,163 | ![]() |
![]() |
||