

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| MARÍA INMACULADA TEATINAS | 4,502 | ![]() |
| FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 MAS CAMARENA INFANTIL | 4,467 | ![]() |
| CB VINALESA | 4,394 | ![]() |
| COLEGIO NATIVIDAD | 4,358 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 4,245 | ![]() |
| Autoil Estudiantes de Museros Azul | 1,000 | ![]() |
| Frutomás CEB Puçol | 0,000 | |
![]() |
||