

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CB VINALESA | 5,000 | ![]() |
| COLEGIO NATIVIDAD | 4,646 | ![]() |
| FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 MAS CAMARENA INFANTIL | 4,469 | ![]() |
| MARÍA INMACULADA TEATINAS | 4,227 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 3,938 | ![]() |
| Frutomás CEB Puçol | 0,000 | |
| Autoil Estudiantes de Museros Azul | 0,000 | |
![]() |
||