

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CBCA INFANTIL | 4,906 | ![]() |
| NOU BASQUET ALBALAT | 4,844 | ![]() |
| CB SAOFS JESÚS-MARÍA INFANTIL | 4,823 | ![]() |
| CARNICERIA MARYLUZ PICASSENT | 4,667 | ![]() |
| FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 MAS CAMARENA INFANTIL BLANCO | 3,850 | ![]() |
| CEU SAN PABLO | 0,000 | |
| C.B. SILLA B | 0,000 | |
| CB Moncada | 0,000 | |
| CD ESCLAVAS 2 ESO | 0,000 | |
![]() |
||