

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| DON JOSÉ LLUCH | 4,906 | ![]() |
| FS COMENIUS DORADO | 4,464 | ![]() |
| Colegio Trafalgar Infantil | 4,430 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros B | 4,333 | ![]() |
| CFS Benimaclet | 4,333 | ![]() |
| CFS EDELWEISS SCHOOL B | 4,256 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "A" | 4,150 | ![]() |
| CD PIO XII INFANTIL "A" | 4,115 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC | 4,063 | ![]() |
| ADMINISTRACIONES ROMÁN | 4,031 | ![]() |
| Nou Almàssera C.F.S. | 3,850 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS A | 3,669 | ![]() |
| IES Malilla A | 3,594 | ![]() |
![]() |
||