

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,479 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,393 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,078 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 4,000 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 3,855 | ![]() |
| IES Malilla B | 3,709 | ![]() |
| INFANTIL A | 3,519 | ![]() |
| Santa MarÃa Marianistas Alboraya | 3,496 | ![]() |
| LUIS VIVES VALENCIA | 3,471 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,421 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,357 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,138 | ![]() |
![]() |
||