

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,273 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,185 | ![]() |
| IES Malilla B | 4,027 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,921 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,711 | ![]() |
| INFANTIL A | 3,609 | ![]() |
| Santa MarÃa Marianistas Alboraya | 3,599 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,569 | ![]() |
| LUIS VIVES VALENCIA | 3,523 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 3,416 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,305 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 3,264 | ![]() |
![]() |
||