

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| INFANTIL A | 4,528 | ![]() |
| Santa María Marianistas Alboraya | 4,514 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,458 | ![]() |
| LUIS VIVES VALENCIA | 4,319 | ![]() |
| CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,309 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,278 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,234 | ![]() |
| IES Malilla B | 4,074 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,994 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,839 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,819 | ![]() |
![]() |
||