

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,729 | ![]() |
| IES Malilla B | 4,519 | ![]() |
| INFANTIL A | 4,500 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 4,475 | ![]() |
| CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,419 | ![]() |
| Santa María Marianistas Alboraya | 4,385 | ![]() |
| LUIS VIVES VALENCIA | 4,219 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,194 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,854 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,681 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,646 | ![]() |
![]() |
||