

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Santa María Marianistas Alboraya | 4,833 | ![]() |
| AGUSTINOS A | 4,750 | ![]() |
| CD PIO XII INFANTIL "B" | 4,698 | ![]() |
| LUIS VIVES VALENCIA | 4,625 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA "B" | 4,458 | ![]() |
| INFANTIL A | 4,333 | ![]() |
| IES Malilla B | 4,198 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,938 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA BLANCO | 3,859 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,734 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 2,813 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 0,000 | |
![]() |
||