

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. JESUITAS VALENCIA "C" | 4,381 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 4,242 | ![]() |
| Colegio Engeba | 4,220 | ![]() |
| CONCHA ESPINA | 4,202 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARIA AZUL | 4,184 | ![]() |
| IES Serpis Cabanyal | 4,153 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 4,033 | ![]() |
| CD SAOFS Infantil | 3,894 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 3,880 | ![]() |
| Santa María | 3,778 | ![]() |
| SERRERIA INFANTIL A | 3,766 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ¨A¨ | 3,186 | ![]() |
| IES PATRAIX | 0,000 | |
| C.F.S. Parotet | 0,000 | |
![]() |
||