

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD PIO XII CADETE | 3,966 | ![]() |
| CFS Aliança Quart de Poblet | 3,915 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 3,865 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,823 | ![]() |
| IES Malilla | 3,753 | ![]() |
| CD MAGUEN ALFAFAR FS | 3,703 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,644 | ![]() |
| SOLYMAR XIRIVELLA FUTSAL | 3,615 | ![]() |
| EP La Salle Futsal Club | 3,550 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 3,448 | ![]() |
| CD SAOFS Cadete "B" | 3,428 | ![]() |
| Colegio Engeba | 3,329 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,045 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 2,600 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 0,000 | |
![]() |
||