

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 4,075 | ![]() |
| C.D. Don Bosco B | 3,969 | ![]() |
| IES Malilla | 3,938 | ![]() |
| SOLYMAR XIRIVELLA FUTSAL | 3,910 | ![]() |
| CD PIO XII CADETE | 3,908 | ![]() |
| EP La Salle Futsal Club | 3,852 | ![]() |
| CD MAGUEN ALFAFAR FS | 3,652 | ![]() |
| Asociación Católica de Maestros | 3,602 | ![]() |
| CD SAOFS Cadete "B" | 3,555 | ![]() |
| CFS Aliança Quart de Poblet | 3,307 | ![]() |
| Colegio Engeba | 3,175 | ![]() |
| DON JOSÉ LLUCH | 3,170 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,045 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 2,455 | ![]() |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | 0,000 | |
![]() |
||