

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| COLEGIO EL VEDAT | 4,625 | ![]() |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE MISLATA | 4,604 | ![]() |
| SERRERIA CADETE A | 4,344 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 4,042 | ![]() |
| CADETE B | 4,042 | ![]() |
| LA ANUNCIACIÓN "A" | 4,000 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA CADETE | 3,781 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 3,750 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,656 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC | 3,563 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,188 | ![]() |
| CD SAOFS Cadete "A" | 3,000 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 0,000 | |
| IES Benlliure | 0,000 | |
![]() |
||