

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 4,238 | ![]() |
| LA ANUNCIACIÓN "A" | 4,094 | ![]() |
| CD SAOFS Cadete "A" | 3,854 | ![]() |
| COLEGIO EL VEDAT | 3,787 | ![]() |
| CD Algirós FS - B | 3,766 | ![]() |
| SERRERIA CADETE A | 3,625 | ![]() |
| CFS Inter Tavernes Blanques | 3,616 | ![]() |
| CADETE B | 3,571 | ![]() |
| INTER BIM CFS | 3,337 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA CADETE | 3,296 | ![]() |
| COL. SAGRADA FAMILIA HDC | 3,145 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,000 | ![]() |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE MISLATA | 2,854 | ![]() |
| IES Benlliure | 0,000 | |
![]() |
||