

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| Quencall A | 4,852 | ![]() |
| CD PENYA-ROJA | 4,789 | ![]() |
| LA ANUNCIACIÓN "B" | 4,635 | ![]() |
| San Roque Benicalap C.D. | 4,353 | ![]() |
| IES PATRAIX VICENTA FERRER | 4,246 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA ¨A¨ | 4,170 | ![]() |
| Santa María | 4,047 | ![]() |
| C.S.D. Altius Orriols | 3,984 | ![]() |
| SAN PEDRO PASCUAL CADETE | 3,744 | ![]() |
| CADETE C | 3,690 | ![]() |
| FS COMENIUS | 3,435 | ![]() |
![]() |
||