

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CD Teresianas Torrent | 4,867 | ![]() |
| CRISCOLOR C.B.C MANISES QUART | 4,854 | ![]() |
| CD GRAN ASOCIACION F | 4,772 | ![]() |
| CB VINALESA | 4,656 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,623 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | 4,601 | ![]() |
| IVCB Malvarrosa | 4,596 | ![]() |
| CD GRAN ASOCIACION M | 4,590 | ![]() |
| FVB2000 PATRONATO JUNIOR | 4,563 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 4,245 | ![]() |
![]() |
||