

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CD GRAN ASOCIACION F | 4,825 | ![]() |
| CB VINALESA | 4,769 | ![]() |
| CRISCOLOR C.B.C MANISES QUART | 4,711 | ![]() |
| CD Teresianas Torrent | 4,577 | ![]() |
| FVB2000 PATRONATO JUNIOR | 4,552 | ![]() |
| IVCB Malvarrosa | 4,516 | ![]() |
| CD GRAN ASOCIACION M | 4,512 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | 4,382 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,217 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 4,203 | ![]() |
| N.B. PATERNA 08-10 | 0,000 | |
| Autoil Estudiantes de Museros | 0,000 | |
| C.D.J. COLLVERT | 0,000 | |
| CD ESCLAVAS | 0,000 | |
| CB La Pobla De Farnals | 0,000 | |
| Geteco CEB Puçol | 0,000 | |
![]() |
||