

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| CD GRAN ASOCIACION F | 5,000 | ![]() |
| CRISCOLOR C.B.C MANISES QUART | 4,988 | ![]() |
| CD Teresianas Torrent | 4,891 | ![]() |
| CB VINALESA | 4,819 | ![]() |
| CD GRAN ASOCIACION M | 4,813 | ![]() |
| FVB2000 PATRONATO JUNIOR | 4,776 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | 4,727 | ![]() |
| IVCB Malvarrosa | 4,648 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,582 | ![]() |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 3,750 | ![]() |
![]() |
||