

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CRISCOLOR C.B.C MANISES QUART | 4,979 | ![]() |
| CB VINALESA | 4,875 | ![]() |
| CD Teresianas Torrent | 4,813 | ![]() |
| CD GRAN ASOCIACION M | 4,813 | ![]() |
| INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | 4,703 | ![]() |
| IVCB Malvarrosa | 4,638 | ![]() |
| FVB2000 PATRONATO JUNIOR | 4,635 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,631 | ![]() |
| Geteco CEB Puçol | 0,000 | |
| N.B. PATERNA 08-10 | 0,000 | |
| COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO | 0,000 | |
| CD ESCLAVAS | 0,000 | |
| CD GRAN ASOCIACION F | 0,000 | |
| C.D.J. COLLVERT | 0,000 | |
| CB La Pobla De Farnals | 0,000 | |
| Autoil Estudiantes de Museros | 0,000 | |
![]() |
||