

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| CP RAQUEL PAYA | 4,750 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,719 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 4,500 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,042 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 3,917 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA JUVENIL B | 3,828 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARÍA | 3,500 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 3,104 | ![]() |
| CD PIO XII JUVENIL "B" | 3,104 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,000 | ![]() |
| C.D. BURJASSOT LAS PALMERAS F.S | 2,948 | ![]() |
| IES PATRAIX | 0,000 | |
![]() |
||