

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,257 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,200 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 4,097 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,024 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 3,906 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,831 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 3,785 | ![]() |
| CD PIO XII JUVENIL "B" | 3,575 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARÍA | 3,500 | ![]() |
| C.D. BURJASSOT LAS PALMERAS F.S | 3,483 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA JUVENIL B | 3,472 | ![]() |
![]() |
||