

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 3,753 | ![]() |
| C.D. BURJASSOT LAS PALMERAS F.S | 3,704 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,663 | ![]() |
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 3,656 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 3,588 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,576 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARÃA | 3,500 | ![]() |
| FS COMENIUS | 3,433 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 3,248 | ![]() |
| CD PIO XII JUVENIL "B" | 3,200 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA JUVENIL B | 3,078 | ![]() |
| IES PATRAIX | 0,000 | |
![]() |
||