

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5 |
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 4,448 | ![]() |
| FS COMENIUS | 4,425 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 4,281 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 4,025 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 3,917 | ![]() |
| C.D. BURJASSOT LAS PALMERAS F.S | 3,891 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,888 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 3,750 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARÍA | 3,500 | ![]() |
| CD PIO XII JUVENIL "B" | 3,350 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA JUVENIL B | 3,245 | ![]() |
![]() |
||