

| EQUIPOS | ![]() |
![]() |
|||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 5
|
|
| C.D. RAFAEL ALTAMIRA PICANYA F.S ´´ A`` | 3,844 | ![]() |
| CFS Parque los Silos Burjassot | 3,813 | ![]() |
| C.D. JESUITAS VALENCIA | 3,775 | ![]() |
| FUTSAL QUART DE POBLET CFS B | 3,698 | ![]() |
| C.D. BURJASSOT LAS PALMERAS F.S | 3,631 | ![]() |
| A.T. NAROVELLA | 3,516 | ![]() |
| CP RAQUEL PAYA | 3,426 | ![]() |
| ESCLAVAS DE MARÃA | 3,333 | ![]() |
| FS COMENIUS | 3,319 | ![]() |
| FUTSAL UNION XIRIVELLA JUVENIL B | 3,189 | ![]() |
| CD PIO XII JUVENIL "B" | 2,976 | ![]() |
| IES PATRAIX | 0,000 | |
![]() |
||